Serat chrysotile kuat dan tahan lama. Campuran chrysotile dengan semen dapat menghasilkan produk genteng dan pipa air yang berkualitas tinggi serta ekonomis. Chrysotile telah digunakan secara luas di Asia Tenggara, termasuk Thailand, selama lebih dari 60 tahun.
Serat chrysotile memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa untuk digunakan sebagai bahan penguat. Chrysotile telah digunakan di Thailand selama 60 tahun karena harganya yang terjangkau. Lebih dari 90% impor chrysotile ke Thailand digunakan untuk produksi semen dan pipa. Kekuatannya yang luar biasa mampu bertahan di cuaca ekstrim.
- Lembaran semen chrysotile tahan cuaca dan tahan korosi. Produk yang dihasilkan tahan lama dan perawatannya sangat mudah dibandingkan dengan lembaran logam. Atap yang terbuat dari bahan logam bisa mengalami korosi dan akan menjadi usang sejalan dengan usia.
- Lembaran dan pipa chrysotile bebas korosi dan bebas erosi. Setelah terpasang dengan benar, tidak memerlukan perawatan atau penggantian.
- Lembaran berserat chrysotile telah terbukti sebagai material atap yang paling banyak tersedia di pasaran, mudah dipasang, kuat dan tahan lama untuk bangunan gudang, pabrik, rumah sederhana, dan bangunan lainnya.
- Peningkatan populasi yang cepat memerlukan sumber daya alam untuk bahan bangunan dan energi untuk proses industrinya. Produk Chrysotile tidak memerlukan banyak energi untuk proses industrinya sehingga menguntungkan untuk dipergunakan sebagai bahan bangunan dan produk lainnya.
Tabel dibawah menunjukkan perbandingan karakteristik antara lembaran atap berbahan semen chrysotile dengan atap galvanis bergelombang dan atap lembaran aluminium.
Karakteristik | Lembaran semen chrysotile | Atap galvanis bergelombang | Atap lembaran aluminium | |
---|---|---|---|---|
1 | Masa pemakaian (dalam tahun) | Maksimal 50, tidak berkarat | 10-15 | N.A. |
2 | Masa perawatan (dalam tahun) | Nil | Setiap 3-5 | Nil |
3 | Peringkat ketahanan terhadap api | Tahan api | Cenderung melengkung dan meleleh | Cenderung melengkung dan meleleh |
4 | Isolasi termal | Baik | Buruk | Buruk |
5 | Peringkat Akustik | Baik | Buruk | Buruk |
6 | Peredaman terhadap suara hujan dan angin | Baik (menghilangkan suara) | Buruk | Buruk |
7 | Konsumsi energi dalam produksi (kwh/sqm) | 2.40 | 36.6 | 33.0 |
8 | Potensi tenaga manusia | Intensif | Rendah | Rendah |
9 | Ketahanan terhadap angin setelah terpasang | Baik | Buruk | Buruk |
10 | Oksidasi akibat cuaca | Tidak ada | Tidak ada | Permukaan |
11 | Korosi akibat kondensasi | Rendah | Tinggi | Tinggi |
12 | Efek suara derak yang tinggi | Minimum | Tidak bisa diterima | Suara derak terdengar |
13 | Tingkat kebisingan | Rendah | Tinggi | Tinggi |
14 | Lapisan pelindung | Tidak perlu | Perlu | Perlu |
15 | Penyimpanan lembaran atap di ruang terbuka di tempat kerja | Dapat disimpan di gudang untuk menghindari gangguan cuaca | Dapat disimpan di gudang untuk menghindari gangguan cuaca | Perlu ditutup |
16 | Efisiensi area dalam hitungan kerugian putaran | Sekitar 50% lebih tinggi, menutupi hanya 67% dalam hitungan kerugian putaran | Area pemasangan efektif hanya 67% dibanding dengan lembaran semen asbes | Area pemasangan efektif hanya 67% dibanding dengan lembaran semen chrysotile |
17 | Biaya | Rendah | Tinggi | Paling tinggi |
Bacaan lanjutan: