Bahan pengganti tidak selalu lebih aman dari chrysotile. Faktanya, banyak yang membawa risiko yang serius.
Zat | Dampak kesehatan | Kesimpulan |
---|---|---|
Fiberglass | Peningkatan kejadian kanker paru-paru pada pekerja produksi wol kaca (3) IARC Kelas 2B "kemungkinan bersifat karsinogenik pada manusia" Terdaftar di AS sebagai "suatu zat yang perlu diantisipasi sebagai karsinogen" (4) Terdaftar oleh Komisi MAK Jerman sebagai “zat yang harus diperlakukan sebagai yang berkemungkinan menyebabkan kanker” | "Kami kemudian meneliti potensi karsinogenik dari serat kaca terhadap manusia dibandingkan dengan serat asbes dan menyimpulkan bahwa secara serat per serat, serat, kaca mungkin berpotensi sama atau lebih dibanding asbes." (Infante et al., Am. J. Ind. Med., 1994) |
Silicon carbide whiskers | Silicon carbide whiskers memiliki potensi, setidaknya, bisa menyebabkan kerusakan paru secara signifikan dalam waktu cepat dan dalam jangka panjang. Tampaknya lebih beracun daripada crocidolite. " (Vaughan et al., Env. Res., 1993) | |
Kaca dan rock wool | Kanker trakea, bronkus, dan paru-paru yang parah terdeteksi di antara pekerja produksi (3) IARC Kelas 2B "mungkin bersifat karsinogenik pada manusia" Terdaftar oleh Komisi MAK Jerman sebagai “zat yang harus diperlakukan sebagai yang berkemungkinan menyebabkan kanker” | "... ketika dosis serat dinyatakan dalam jumlah serat per area kultur, asbes dan MMVF tampak sama efektifnya dalam sel mesothelial manusia." (Pelin et al., Enviromental and Molecular Mutagenesis, 1995) |
Serat Aramid | Telah menyebabkan fibrosis dan tumor paru-paru dalam studi paparan pernafasan yang diuji pada tikus (1) "Paparan serat ini harus dikontrol pada tingkat yang sama seperti yang diperlukan untuk asbes sampai data yang mendukung tingkat kontrol yang lebih rendah tersedia." (2) | "Hasil tes cytotoxicity menunjukkan bahwa Aramid adalah racun bagi sel tracheal epithelial hamster dan sel fibroblast pada paru-paru tikus seperti halnya asbes crocidolite dan chrysotile ketika dipaparkan dalam massa yang sama dan jumlah serat yang sama." (Marsh et al., Drug and Chem. Toxic., 1994) |
Semua serat yang dapat dihirup dan tahan lama | "Paparan terhadap serat-serat ini harus dikontrol pada tingkat yang sama seperti yang diperlukan pada asbes sampai data yang mendukung tingkat kontrol yang lebih rendah tersedia." (IPCS, 1993) | |
Serat keramik tahan api/Refractory ceramic fibre (RCF) | Bukti fibrogenisitas dan karsinogenisitas pada studi implantasi dan inhalasi hewan (5) IARC Kelas 2B "mungkin bersifat karsinogenik pada manusia" Terdaftar oleh Komisi MAK Jerman sebagai "suatu zat yang diketahui memiliki potensi karsinogenik pada manusia" Terdaftar oleh A.S. sebagai "kemungkinan bersifat karsinogen terhadap manusia" | "Baik tikus maupun hamster menunjukkan peningkatan yang tergantung dosis pada proliferasi sel mesothelial pleura setelah terjadi paparan terhadap kedua jenis serat (MMVF et RCF-1)." (Rutten et al., Fund Appl Tox., 1994) |
Serat magnesium sulfate, serat calcium sulfate and fibreglass | "Mengusulkan bahwa beberapa serat buatan manusia memiliki kemampuan yang lebih besar daripada asbes dalam menyebabkan tumor." (Adachi et al., Environ. Research, 1991) | |
Carbon/serat graphite | "Mengusulkan bahwa beberapa serat buatan manusia memiliki kemampuan yang lebih besar daripada asbes dalam menyebabkan tumor." (Adachi et al., Environ. Research, 1991) | |
Carbon/serat graphite | Bukti penurunan fungsi paru pada pekerja (1) | |
Serat Fosfat | Implantasi intrapleural pada tikus dapat menginduksi fibrosarcomas (4) | |
Attapulgite | Menyebabkan mesothelioma pada hewan percobaan (7) | |
Wollastonite | Bukti fibrosis paru-paru, penebalan pleura dan bronkitis kronis pada manusia (6) |
Referensi:
- ILO Safety in the use of mineral and sythetic fibres, p. 40, 1989
- IPCS Environmental Health Criteria 151, Selected Synthetic Organic Fibres, WHO, 1993
- Saracci, R. et al., Brit J Ind Med. 41:425-436, 1984
- U.S. EPA, Status Report FTI-OTS-0386-0486, 1986
- Davis, JMG et al., Biological effects of man-made mineral fibres, Euro Reports and Studies: 81:p. 124, 1983
- Huuskonen, M.S. et al., Environ. Res. 30:291-304, 1983
- Pott, F. et al., Ann. Anat. Pathol. 21:237-246, 1976